料金表
項目 | 弊所報酬(税別) | 役所への手数料の例 |
---|---|---|
第一種動物取扱業登録申請 | 60,000 | 15,000 |
第一種動物取扱業更新申請 | 40,000 | 13,000 |
各種変更届 | 30,000〜 | |
第二種動物取扱業登録申請 | 40,000〜 | |
ペットの為の信託 | 都度お見積り | |
軽貨物運送事業新規申請 | 50,000 |
項目 | 弊所報酬(税別) | 役所への手数料の例 |
---|---|---|
第一種動物取扱業登録申請 | 60,000 | 15,000 |
第一種動物取扱業更新申請 | 40,000 | 13,000 |
各種変更届 | 30,000〜 | |
第二種動物取扱業登録申請 | 40,000〜 | |
ペットの為の信託 | 都度お見積り | |
軽貨物運送事業新規申請 | 50,000 |
電話対応 | 9:00〜11:00 14:00〜18:30 |
---|---|
TEL | 0120-897-198 |
support@gyousei-net.com | |
Chatwork ID | syoshida-cw |
ラインID | syoshidaline |
---|---|
QRコード |